Національний · 🇺🇦 UKR · Трап + Скіт
Кубок України — IV етап · Beretta Days
📅 24–25 липня 2026 р. · 📍 Standfort
Статус
ЗавершеноУчасників
Трап 43 · Скіт 49Групи зʼявляться після жеребкування
Стартові номери — в межах дисципліни. Бейдж групи веде в розклад.
Юніори· 10
№38Yurov Artur🇺🇦 UKRдо жеребкування
№172MARTUSHKO GLIB🇺🇦 UKRдо жеребкування
№304Shevchuk Valerii🇺🇦 UKRдо жеребкування
№528LUKYANENKO ROMAN🇺🇦 UKRдо жеребкування
№607TERESCHENKO NAZAR🇺🇦 UKRдо жеребкування
№608BORODYANIY DANIIL🇺🇦 UKRдо жеребкування
№704Vivsianey Dmytro🇺🇦 UKRдо жеребкування
№888Vitovshchyk Nikita🇺🇦 UKRдо жеребкування
№979Pavlov Daniel🇺🇦 UKRдо жеребкування
№981Shatalov Sviatoslav🇺🇦 UKRдо жеребкування
Юніорки· 12
№87DMISCHUK POLINA🇺🇦 UKRдо жеребкування
№124Voznuk Anna🇺🇦 UKRдо жеребкування
№219HONCHARUK KATERYNA🇺🇦 UKRдо жеребкування
№466HRYTSENKO ARINA🇺🇦 UKRдо жеребкування
№490Beresnova Tamara🇺🇦 UKRдо жеребкування
№506PIDDANOVA MARIYA🇺🇦 UKRдо жеребкування
№557Khilchenko Kristina🇺🇦 UKRдо жеребкування
№559SCHERBINA VIKTORIYA🇺🇦 UKRдо жеребкування
№730Liber Diana🇺🇦 UKRдо жеребкування
№788Basova Olena🇺🇦 UKRдо жеребкування
№823ISHCHUK AMINA🇺🇦 UKRдо жеребкування
№973PASHOVA SOFIYA🇺🇦 UKRдо жеребкування
Жінки· 6
№108IGNATOVA OLGA🇺🇦 UKRдо жеребкування
№504DANILOVA Iuliia🇺🇦 UKRдо жеребкування
№526Klekova Mariia🇺🇦 UKRдо жеребкування
№731Klekova Yuliia🇺🇦 UKRдо жеребкування
№813Mikhailiukova Viktoriia🇺🇦 UKRдо жеребкування
№880Bulhakova Nadiia🇺🇦 UKRдо жеребкування
Чоловіки· 15
№149KOVALEV DMYTRO🇺🇦 UKRдо жеребкування
№255KLEISHMIDT YURII🇺🇦 UKRдо жеребкування
№414Lobodin Alexey🇺🇦 UKRдо жеребкування
№425BERESNEV ANDRIY🇺🇦 UKRдо жеребкування
№433Klekov Oleksii🇺🇦 UKRдо жеребкування
№440Mandryk Igor🇺🇦 UKRдо жеребкування
№446MATVIENKO VIKTOR🇺🇦 UKRдо жеребкування
№465Pivovarov Konstantin🇺🇦 UKRдо жеребкування
№596Bilko Oleksandr🇺🇦 UKRдо жеребкування
№644STESHENKO OLEKSANDR🇺🇦 UKRдо жеребкування
№673Fedoruk Oleh🇺🇦 UKRдо жеребкування
№752SIRIK YURII🇺🇦 UKRдо жеребкування
№766Shlyuz Oleksandr-Oles🇺🇦 UKRдо жеребкування
№773Pashov Andrii🇺🇦 UKRдо жеребкування
№801TELNIY IGOR🇺🇦 UKRдо жеребкування
Трап · Чоловіки
🥈
Klekov Oleksii
24
2
🥇
Shlyuz Oleksandr-Oles
25
1
🥉
TELNIY IGOR
19
3
Кваліфікація · після 5 з 5 серій
| # | Спортсмен | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shlyuz Oleksandr-OlesQ | 23 | 19 | 20 | 23 | 23 | 108 |
| 2 | TELNIY IGORQ | 21 | 20 | 19 | 20 | 24 | 104 |
| 3 | Bilko OleksandrQ | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 101 |
| 4 | Klekov OleksiiQ | 22 | 18 | 21 | 19 | 18 | 98 |
| 5 | MATVIENKO VIKTORQ | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 97 |
| 6 | Pivovarov KonstantinQ | 21 | 19 | 20 | 18 | 19 | 97 |
| 7 | Fedoruk OlehQ | 16 | 20 | 17 | 17 | 15 | 85 |
| 8 | Lobodin AlexeyQперестрілка | 17 | 16 | 16 | 15 | 21 | 85 |
| Прохідна межа · топ-8 у фінал | |||||||
| 9 | BERESNEV ANDRIYперестрілка | 16 | 15 | 17 | 19 | 18 | 85 |
| 10 | KOVALEV DMYTRO | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 79 |
| 11 | STESHENKO OLEKSANDR | 15 | 15 | 15 | 14 | 18 | 77 |
| 12 | SIRIK YURII | 14 | 18 | 10 | 16 | 18 | 76 |
| 13 | KLEISHMIDT YURII | 18 | 15 | 14 | 13 | 15 | 75 |
| 14 | Mandryk Igor | 18 | 13 | 10 | 13 | 9 | 63 |
| 15 | Pashov Andrii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фінал ISSF 2026: 8 фіналістів, елімінації після 10/15/20/25 мішеней (30 у переможця).
Підсумок фіналу
| # | Спортсмен | після 10 | після 15 | після 20 | після 25 | після 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Shlyuz Oleksandr-Oles | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| 🥈 2 | Klekov Oleksii | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 |
| 🥉 3 | TELNIY IGOR | 10 | 11 | 16 | 19 | · |
| 4 | MATVIENKO VIKTOR | 8 | 11 | 14 | · | · |
| 5 | Bilko Oleksandr | 6 | 10 | · | · | · |
| 6 | Pivovarov Konstantin | 6 | 10 | · | · | · |
| 7 | Lobodin Alexey | 2 | 6 | · | · | · |
| 8 | Fedoruk Oleh | 4 | · | · | · | · |
Трап · Жінки
🥈
DANILOVA Iuliia
21
2
🥇
Bulhakova Nadiia
22
1
🥉
Mikhailiukova Viktoriia
16
3
Кваліфікація · після 5 з 5 серій
| # | Спортсмен | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulhakova Nadiia | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 98 |
| 2 | DANILOVA Iuliia | 21 | 20 | 17 | 20 | 17 | 95 |
| 3 | Mikhailiukova Viktoriia | 21 | 22 | 19 | 16 | 16 | 94 |
| 4 | IGNATOVA OLGA | 21 | 17 | 17 | 18 | 18 | 91 |
| 5 | Klekova Mariia | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 | 82 |
| 6 | Klekova Yuliia | 16 | 14 | 16 | 14 | 17 | 77 |
Фінал ISSF 2026: 6 фіналістів, елімінації після 10/15/20/25 мішеней (30 у переможця).
Підсумок фіналу
| # | Спортсмен | після 10 | після 15 | після 20 | після 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Bulhakova Nadiia | 12 | 15 | 20 | 22 |
| 🥈 2 | DANILOVA Iuliia | 11 | 15 | 18 | 21 |
| 🥉 3 | Mikhailiukova Viktoriia | 10 | 12 | 16 | · |
| 4 | IGNATOVA OLGA | 8 | 10 | · | · |
| 5 | Klekova Mariia | 6 | · | · | · |
| 6 | Klekova Yuliia | 5 | · | · | · |
Трап · Юніори
🥈
Pavlov Daniel
20
2
🥇
LUKYANENKO ROMAN
22
1
🥉
Vitovshchyk Nikita
17
3
Кваліфікація · після 5 з 5 серій
| # | Спортсмен | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivsianey DmytroQ | 21 | 16 | 20 | 23 | 21 | 101 |
| 2 | Shatalov SviatoslavQ | 22 | 21 | 17 | 18 | 23 | 101 |
| 3 | Pavlov DanielQ | 20 | 20 | 18 | 23 | 19 | 100 |
| 4 | Vitovshchyk NikitaQ | 19 | 21 | 16 | 20 | 20 | 96 |
| 5 | LUKYANENKO ROMANQ | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 94 |
| 6 | Shevchuk ValeriiQ | 20 | 21 | 21 | 17 | 14 | 93 |
| 7 | Yurov ArturQ | 18 | 21 | 15 | 17 | 19 | 90 |
| 8 | BORODYANIY DANIILQ | 19 | 15 | 15 | 12 | 17 | 78 |
| Прохідна межа · топ-8 у фінал | |||||||
| 9 | TERESCHENKO NAZAR | 14 | 16 | 15 | 17 | 12 | 74 |
| 10 | MARTUSHKO GLIB | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 54 |
Фінал ISSF 2026: 8 фіналістів, елімінації після 10/15/20/25 мішеней (30 у переможця).
Підсумок фіналу
| # | Спортсмен | після 10 | після 15 | після 20 | після 25 | після 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LUKYANENKO ROMAN | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 |
| 🥈 2 | Pavlov Daniel | 7 | 9 | 13 | 17 | 20 |
| 🥉 3 | Vitovshchyk Nikita | 8 | 10 | 14 | 17 | · |
| 4 | Yurov Artur | 5 | 9 | 12 | · | · |
| 5 | Shatalov Sviatoslav | 6 | 8 | · | · | · |
| 6 | Vivsianey Dmytro | 4 | 7 | · | · | · |
| 7 | Shevchuk Valerii | 4 | · | · | · | · |
| 8 | BORODYANIY DANIIL | 3 | · | · | · | · |
Трап · Юніорки
🥈
PASHOVA SOFIYA
20
2
🥇
HONCHARUK KATERYNA
20
1
🥉
Beresnova Tamara
16
3
Кваліфікація · після 5 з 5 серій
| # | Спортсмен | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONCHARUK KATERYNAQ | 17 | 22 | 17 | 21 | 20 | 97 |
| 2 | Basova OlenaQ | 18 | 19 | 21 | 22 | 16 | 96 |
| 3 | Beresnova TamaraQ | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 87 |
| 4 | PIDDANOVA MARIYAQ | 19 | 19 | 14 | 17 | 13 | 82 |
| 5 | Liber DianaQ | 16 | 18 | 16 | 11 | 20 | 81 |
| 6 | Khilchenko KristinaQ | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 77 |
| 7 | ISHCHUK AMINAQ | 12 | 16 | 17 | 14 | 15 | 74 |
| 8 | PASHOVA SOFIYAQ | 15 | 13 | 7 | 16 | 3 | 54 |
| Прохідна межа · топ-8 у фінал | |||||||
| 9 | DMISCHUK POLINA | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 45 |
| 10 | Voznuk Anna | 13 | 8 | 5 | 8 | 10 | 44 |
| 11 | SCHERBINA VIKTORIYA | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 43 |
| 12 | HRYTSENKO ARINA | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 25 |
Фінал ISSF 2026: 8 фіналістів, елімінації після 10/15/20/25 мішеней (30 у переможця).
Підсумок фіналу
| # | Спортсмен | після 10 | після 15 | після 20 | після 25 | після 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HONCHARUK KATERYNA | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 |
| 🥈 2 | PASHOVA SOFIYA | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 |
| 🥉 3 | Beresnova Tamara | 6 | 9 | 13 | 16 | · |
| 4 | PIDDANOVA MARIYA | 6 | 9 | 11 | · | · |
| 5 | Khilchenko Kristina | 7 | 9 | · | · | · |
| 6 | ISHCHUK AMINA | 6 | 9 | · | · | · |
| 7 | Basova Olena | 4 | · | · | · | · |
| 8 | Liber Diana | 3 | · | · | · | · |
Після фіксації результатів — офіційний протокол і результати в журналі кожного спортсмена.
Підписники змагання отримують кожне оголошення пушем у застосунку та в Telegram-каналі змагання.
Програма
Трап
•Індивідуальна — Чоловіки, Жінки, Юніори, Юніорки · кваліфікація 125 (5×25) + фінал ISSF 2026 (топ-8)
Скіт
•Індивідуальна — Чоловіки, Жінки, Юніори, Юніорки · кваліфікація 125 (5×25) + фінал ISSF 2026 (топ-8)
Про змагання
IV Етап Кубку України "Beretta Days"
📍
🎯
Дисципліни та категорії
Трап, СкітЧоловіки, Жінки, Юніори, Юніорки📝 Реєстрація та оплата
📲 Реєстрацією займається організатор
📲 Відкрити у додатку
Підпишіться на це стрільбище у мобільному додатку, щоб отримувати push-сповіщення та реєструватись.
📲 Відкрити у додатку
Підпишіться на це стрільбище у мобільному додатку, щоб отримувати push-сповіщення та реєструватись.